loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2026 356.55 13.89 262.58
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2026 347.25 13.53 30.02
Certificate of Deposits-HDFC Bank Mar 31, 2026 246.25 9.59 71.33
Certificate of Deposits-Axis Bank Mar 31, 2026 197.55 7.70 32.83
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Mar 31, 2026 147.96 5.76 50.34
Commercial Paper-N A B A R D Mar 31, 2026 147.87 5.76 50.45
Corporate Debts-Sikka Ports Mar 31, 2026 124.86 4.86 0.00
Commercial Paper-Rel. Retail Vent Mar 31, 2026 98.82 3.85 0.31
Commercial Paper-E X I M Bank Mar 31, 2026 98.79 3.85 0.32
Commercial Paper-Tata Capital Mar 31, 2026 98.68 3.84 0.00
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2026 74.12 2.89 -35.05
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Mar 31, 2026 74.08 2.89 -40.11
Commercial Paper-360 One Prime Mar 31, 2026 73.97 2.88 -40.21
Commercial Paper-Birla Group Mar 31, 2026 73.96 2.88 0.32
Commercial Paper-PNB Housing Mar 31, 2026 73.95 2.88 0.31
Commercial Paper-Aditya Birla Hsg Mar 31, 2026 49.60 1.93 0.32
Commercial Paper-ICICI Home Fin Mar 31, 2026 49.49 1.93 0.31
Certificate of Deposits-Indian Bank Mar 31, 2026 49.37 1.92 -66.65
Commercial Paper-REC Ltd Mar 31, 2026 49.30 1.92 0.29
Commercial Paper-ICICI Securities Mar 31, 2026 49.27 1.92 0.30
Commercial Paper-Bajaj Finance Mar 31, 2026 49.20 1.92 -1.43
Commercial Paper-Kotak Securities Mar 31, 2026 49.14 1.91 0.00
Commercial Paper-Aditya Birla Cap Mar 31, 2026 44.48 1.73 0.28
Commercial Paper-Bajaj Fin.Sec Mar 31, 2026 44.33 1.73 0.31
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Mar 31, 2026 34.99 1.36 -29.97
Commercial Paper-HDFC Securities Mar 31, 2026 24.77 0.96 0.31
Certificate of Deposits-Canara Bank Mar 31, 2026 22.68 0.88 0.30
Corporate Debts-Bajaj Housing Mar 31, 2026 19.99 0.78 -19.96
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF (Class A2) Mar 31, 2026 8.24 0.32 0.13
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2026 -212.65 -8.28 -4,354.86